
Informação sobre o Produto
Informação Nutricional
| Informação Nutricional | Por dose diária (2 Cápsulas) | %VRN* |
| Bisglicinato de Magnésio | 350 mg | ** |
| Citrato de Magnésio | 300 mg | ** |
| Malato de Magnésio | 250 mg | ** |
| Taurato de Magnésio | 200 mg | ** |
| Óxido de Magnésio | 150 mg | ** |
| Magnésio | 350 mg | 83% |
| *VRN = Valor de Referência do Nutriente ** VRN não estabelecido. |
* VRN (valor de referência do nutriente) estabelecido no Regulamento nº 1169/2011 de 25 de Outubro de 2011.
** VRN não estabelecida.