
Informação sobre o Produto
Informação Nutricional
| ISOFORT WPI Vitafor – Sabor Neutro 900 g Informação Nutricional | Por porção (30 g / 1 colher medida) | %VD* – Adultos ≥19 anos Valor energético |
| 110 kcal | 6% Carboidratos | 0,7 g |
| 0% Açúcares totais | 0,7 g | ** Açúcares adicionados |
| 0 g | 0% Proteínas | 27 g |
| 54% Sódio | 38 mg | 2% Cálcio |
| 123 mg | 12% *%VD = Percentual de Valores Diários fornecidos pela porção. ** Valor diário não estabelecido. Não contém quantidades significativas de gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans e fibras alimentares. Magnésio 5 em 1 Love Natural Informação Nutricional | Por dose diária (2 Cápsulas) |
| %VRN* Bisglicinato de Magnésio | 350 mg | ** Citrato de Magnésio |
| 300 mg | ** Malato de Magnésio | 250 mg |
| ** Taurato de Magnésio | 200 mg | ** Óxido de Magnésio |
| 150 mg | ** Magnésio | 350 mg |
| 83% *VRN = Valor de Referência do Nutriente ** VRN não estabelecido. Vitamina B12 – Metilcobalamina Love Natural 30 mL Informação Nutricional | Por dose diária (1 Gota) | %VRN* Vitamina B12 (Metilcobalamina) |
| 9,9 mcg | 396% Água Purificada | 50 mg |
| ** Aromatizante Natural de Frutas Vermelhas | 5 mg | ** *VRN = Valor de Referência do Nutriente ** VRN não estabelecido. Vitamina D3 + K2 MK-7 Love Natural 30 mL Informação Nutricional |
| Por dose diária (1 Gota) | %VRN* Vitamina D3 (Colecalciferol) | 50 mcg (2.000 UI) |
| 1000% Vitamina K2 (Menaquinona-7) | 65 mcg | 87% Triglicerídeos de Cadeia Média (TCM) |
| 100 mg | ** *VRN = Valor de Referência do Nutriente ** VRN não estabelecido. |
* VRN (valor de referência do nutriente) estabelecido no Regulamento nº 1169/2011 de 25 de Outubro de 2011.
** VRN não estabelecida.